Honda Fit Aria 1 поколение Седан 12.2002 - 02.2004
1.5 л Бензин
Рядное
Рядное
90 л.с. (66 кВт) / 5500
131 Н*м / 2700
131 Н*м / 2700
Бензин
Передний
привод
привод
Вариатор
Клиренс
150 мм
150 мм
5 посадочных
мест
мест
175/65R 14 82S
Основные параметры | |
Название версии | 1.5 W 1.5 W |
Даты выпуска | 12.2002 - 02.2004 |
Номер кузова | LA-GD8 |
Тип кузова | Седан |
Привод | Передний |
Количество дверей | 4 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 мм |
Цена в стране производителя | 1467900 йен |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1060 кг |
Длина | 4310 мм |
Ширина | 1690 мм |
Высота | 1485 мм |
Колесная база | 2450 мм |
Длина задней оси, мм | 1455 |
Длина передней оси, мм | 1455 |
Диаметр разворота | 9.4 м |
Объем топливного бака | 42 л |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1975 x 1380 x 1245 |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | L15A |
Объем двигателя | 1496 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 90 (66) / 5500 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 11.78 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 131 / 2700 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 73x89 |
Степень сжатия | 11 |
Камера сгорания | - |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 5.0 |
Тип КПП | Вариатор |
Передаточное число 1-й передачи | 2.152 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.456 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.119 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.884 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.719 |
Передаточное число 6-й передачи | 0.601 |
Передаточное число 7-й передачи | 0.524 |
Передаточное число задней передачи | 4.226 |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | - |
Расположение руля | Правый руль |
Гидроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Неразрезанная балка |
Передний стабилизатор | + |
Задний стабилизатор | + |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Размер шин | 175/65R 14 82S |
Алюминиевые колесные диски | + |
Дополнительные технические характеристики | |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Электропривод боковых зеркал | + |
Кузов повышенной прочности | + |
Усилитель жесткости в дверях | + |
Люк | - |
Регулируемый люк | - |
Двойной люк | - |
Рейлинги | - |
Передний спойлер | - |
Задний спойлер | - |
Задний дворник | - |
Свет | |
Ксеноновые фары | + |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фонари | - |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Боковые указатели поворота | - |
Внутреннее оснащение | |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Тахометр | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Телескопическая регулировка руля | - |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Центральный замок | + |
Центральное отключение стеклоподъемников | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Отделка салона "под дерево" | + |
Электропривод передних сидений | - |
Электропривод водительского сиденья | - |
Складывающиеся сиденья | - |
Убирающиеся сиденья | + |
Электропривод заднего сиденья | - |
Разворачивающиеся сиденья | - |
Кожаные сиденья | - |
Крепления детского сиденья | + |
Климат-контроль | + |
Двухзонный климат-контроль | - |
Очиститель воздуха | - |
Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
Системы безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | - |
Фиксатор ремней безопасности | + |
Натяжитель ремней безопасности | + |
Трехточечный ремень безопасности | + |
Охранный комплекс | |
Электронные системы помощи водителю | |
Круиз-контроль | - |
Антипробуксовочная система (TCS) | - |
Вспомогательная система торможения (BAS) | + |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV) |
Парковка | |
Система помощи при парковке | - |
Мультимедиа | |
Радио | + |
CD-плейер | + |
CD-чейнджер | - |
MD-плейер | - |
MD-чейнджер | - |
Кассетный плейер | - |
Дополнительные параметры комплектации | |
Дополнительное оборудование | No |
Вентилятор | - |